 
                    


 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                BX-G1311電容觸摸屏分光色差儀配備8mm測量口徑,滿足塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等各行業(yè)生產(chǎn)和品檢中的精準(zhǔn)色差控制。
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 其它 | 
| 產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,汽車及零部件,綜合 | 
關(guān)鍵詞: BX-G1311電容觸摸屏分光色差儀
分光色差儀 色差儀 色差儀高精度 色差儀的光源和角度 色差儀光源選擇 分光測色差儀

產(chǎn)品用途:
BX-G1311電容觸摸屏分光色差儀配備8mm測量口徑,滿足塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等各行業(yè)生產(chǎn)和品檢中的精準(zhǔn)色差控制。
儀器特點:
1.人體工程學(xué)設(shè)計。
2.采用全波段均衡LED光源。
3.硅光二極管陣列(雙24陣列)傳感器。
4.計量檢定報告。
5.ETC實時校準(zhǔn)技術(shù)。
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | BX-G1311 | 
| 照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI測量 | 
| 特性 | Φ8mm測量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)準(zhǔn)確色差控制 | 
| 積分球尺寸 | Φ40mm | 
| 照明光源 | 組合全光譜LED光源 | 
| 分光方式 | 平面光柵分光 | 
| 感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列24組) | 
| 測量波長范圍 | 400~700nm | 
| 波長間隔 | / | 
| 半帶寬 | 10nm | 
| 測定范圍 | L:0~100 | 
| 測量口徑 | Φ8mm | 
| 含光方式 | SCI(包含鏡面反射) | 
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | 
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*00 | 
| 其它色度指標(biāo) | / | 
| 觀察者角度 | 10° | 
| 觀測光源 | D65,A,F2(CWF) | 
| 顯示 | 反射率(用戶指-定1個特定波長處反射率),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 | 
| 顯示精度 | 0.1 | 
| 測量時間 | 約1.5s | 
| 重復(fù)性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.1以內(nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) | 
| 臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | 
| 測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) | 
| 定位方式 | 穩(wěn)定片定位 | 
| 尺寸 | 長X寬X高=81X71X214mm | 
| 重量 | 約460g | 
| 電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)6000次測量 | 
| 照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 | 
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 | 
| 接口 | USB僅充電、不支持品管軟件 | 
| 存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣500條,試樣10000條 | 
| 語言 | 簡體中文,English,繁體中文 | 
| 操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m | 
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、黑白校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、?8mm平臺口徑 | 
| 可選附件 | USB微型打印機(jī)、粉末測試盒、擺放底座 | 
| 注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) | 
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動端瀏覽
移動端瀏覽