 
    
 
                    



 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                BX-G1904 UM-2D超聲波測(cè)厚儀可以測(cè)量金屬材質(zhì)、高溫管道、管材、板材(鋼板、鋁板)、塑料、鐵管、PVC管、玻璃等材料的厚度??蓱?yīng)用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢業(yè)等檢測(cè)領(lǐng)域,還可以對(duì)生產(chǎn)設(shè)備中多種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)它們?cè)谑褂眠^(guò)程中受腐蝕后的減薄程度,是材料保護(hù)的對(duì)應(yīng)儀器。
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,地礦,能源,綜合 | 
關(guān)鍵詞:BX-G1904 UM-2D超聲波測(cè)厚儀
厚度計(jì) 多功能測(cè)厚儀 高性能測(cè)厚儀 多用途測(cè)厚儀
 
 
■產(chǎn)品用途:
BX-G1904 UM-2D超聲波測(cè)厚儀可以測(cè)量金屬材質(zhì)、高溫管道、管材、板材(鋼板、鋁板)、塑料、鐵管、PVC管、玻璃等材料的厚度??蓱?yīng)用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢業(yè)等檢測(cè)領(lǐng)域,還可以對(duì)生產(chǎn)設(shè)備中多種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)它們?cè)谑褂眠^(guò)程中受腐蝕后的減薄程度,是材料保護(hù)的對(duì)應(yīng)儀器。
■技術(shù)參數(shù):
| 顯示屏 | 128×64點(diǎn)陣液晶屏具有EL背光,可調(diào)節(jié)對(duì)比度 | 
| 工作原理 | 脈沖~回波方式(標(biāo)準(zhǔn)模式,用于普通厚度測(cè)量) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)模式測(cè)量范圍 | 0.8㎜~300㎜(取決于所配探頭和被測(cè)材料,標(biāo)配探頭測(cè)量范圍是1.0-100mm) | 
| 涂層模式測(cè)量范圍 | 3㎜~20㎜(使用標(biāo)配探頭,僅限型號(hào)UM-2D) | 
| 單位和顯示分辨率 | 毫米-0.01,0.1 英寸-0.001,0.01 | 
| 探頭零點(diǎn)校準(zhǔn) | |
| 一點(diǎn)校準(zhǔn) | 用于常規(guī)的厚度測(cè)量 | 
| 兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 測(cè)量曲面壁厚或特殊應(yīng)用時(shí),增加測(cè)量精度 | 
| V路徑修正 | V聲程修正,補(bǔ)償雙晶探頭的非線性度 | 
| 示值誤差 | ±0.05mm (10mm以下) ±0.5% H+0.01 (10mm以上 ) 注:H為被測(cè)物厚度 | 
| 重復(fù)性 | ±0.05mm | 
| 測(cè)量更新率 | 4Hz | 
| 材料聲速范圍 | 1000~9999m/s 或0.0394~0.3937in/us | 
| 存儲(chǔ)功能 | 劃分5個(gè)數(shù)組,可存儲(chǔ)500個(gè)厚度值 | 
| 最小值掃查 | 沿被測(cè)物表面拖動(dòng)探頭,儀器可識(shí)別出測(cè)量值中的最小值 | 
| 報(bào)警功能 | 可設(shè)置厚度界限,對(duì)界限外的測(cè)量值有報(bào)警聲提示 | 
| 聲速存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)5種不同材料的聲速 | 
| 工作語(yǔ)言 | 可選擇中文或英文 | 
| 通訊接口 | USB接口或RS232串口(選配) | 
| 應(yīng)用軟件 | UmView軟件用于測(cè)量數(shù)據(jù)的傳輸、儲(chǔ)存、分析和編輯文檔(選配) | 
| 電源 | 兩節(jié)1.5V AA電池,當(dāng)電量不足時(shí),有低電壓提示 | 
| 操作時(shí)間 | 兩節(jié)5號(hào)電池,使用時(shí)間可達(dá)200小時(shí) | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5分鐘無(wú)操作后自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
| 工作溫度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可達(dá)-20℃ | 
| 尺寸 | 149mm×73mm×32mm (H×W×D) | 
| 重量 | 200g(含電池) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測(cè)厚儀主機(jī)、標(biāo)配探頭、儀器箱、兩節(jié)堿性電池、耦合劑、操作手冊(cè)、合格證、裝箱單 | 
| 可選配件 | 橡膠護(hù)套、多種可選擇的探頭;校準(zhǔn)用階梯試塊;耦合劑及高溫耦合劑 | 
穿透模式:3-20 mm (僅限UM-2D)
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動(dòng)端瀏覽
移動(dòng)端瀏覽