 
                    



 產品簡介
產品簡介
                BX-G3009多功能調頻雷達液位計「防腐型」電力行業(yè)是120G調頻雷達式物位測量儀表,測量距離可達30米。天線被進一步優(yōu)化處理,新型快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于高溫高壓等環(huán)境液體的測量。
 相關文章
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,地礦,綜合 | 
關鍵詞:BX-G3009多功能調頻雷達液位計「防腐型」電力行業(yè)
調頻雷達液位計 液位計 多用途調頻雷達液位計

■產品用途:
BX-G3009多功能調頻雷達液位計「防腐型」電力行業(yè)是120G調頻雷達式物位測量儀表,測量距離可達30米。天線被進一步優(yōu)化處理,新型快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于高溫高壓等環(huán)境液體的測量。
■技術參數:
| 過程鏈接 | 法蘭 | |||
| 材質 | 304不銹鋼、PP | |||
| 外殼 | 外殼和外殼之間的密封 | 硅橡膠 | ||
| 外殼視窗 | 聚碳酸酯 | |||
| 接地端子 | 不銹鋼 | |||
| 供電電壓 | 四線制 | 標準型 | (12~24)V DC | |
| 功耗 | max80mA DC24V/2W | |||
| 允許波紋 | <100Hz | Uss<1V | ||
| (100~100K)Hz | Uss<10mV | |||
| 雙腔外殼 | (198~242)V AC | 四線制 | ||
| 100V AC | 四線制 | |||
| 電纜參數 | 電纜入口/插頭 | 1個M20x1.5電纜入口 | ||
| 1個盲堵M20×15 | ||||
| 接地端子 | 導線橫截面2.5mm2 | |||
| 輸出參數 | 輸出信號 | (4~20)mA/RS485Modbus | ||
| 分辨率 | 1mm | |||
| 故障信號 | 電流輸出不變;20.5mA;22mA;3.9mA | |||
| 積分時間 | (0~20)s,可調 | |||
| 盲區(qū) | 0.1m/0.2m/0.3m | |||
| zui大測量間隔 | 150米 | |||
| 測量間距 | 大約1秒(取決于參數設置) | |||
| 調整時間 | 大約1秒(取決于參數設置) | |||
| 調整時間工作存儲及運輸溫度 | (-40~80)℃ | |||
| 過程溫度 | BX-G3009 | -40~80℃ | ||
| BX-G3021 | -40~110℃ | |||
| HBRD-FMF13 | -40~110℃ | |||
| BX-G3020 | -40~200℃ | |||
| BX-G3021 | -40~110℃ | |||
| 相對濕度 | <95% | |||
| 壓力 | Max2.5MPa | |||
| 耐震 | 機械震動10m/s2,(10~150)Hz | |||
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動端瀏覽
移動端瀏覽