 
                    


 產品簡介
產品簡介
                BX-S522高精度實驗室pH/離子計, 可選5個離子濃度測量方法, 設置菜單可自定義20項功能參數, 儀表適用于測量樣品的pH、氧化還原電位、離子濃度與水質硬度值, 測量精度: 0.002pH。
 相關文章
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | 多離子 | 產地類別 | 國產 | 
| 儀器種類 | 實驗室型 | 儀器類型 | 臺式 | 
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,綜合 | 
關鍵詞:鈣離子濃度計 便攜式鈣離子濃度計 便攜式多參數離子濃度計 高精度實驗室pH/離子計

產品用途:
BX-S522高精度實驗室pH/離子計, 可選5個離子濃度測量方法, 設置菜單可自定義20項功能參數, 儀表適用于測量樣品的pH、氧化還原電位、離子濃度與水質硬度值, 測量精度: 0.002pH。
儀器特點:
  • BX-S522高精度實驗室pH/離子計, 配有7英寸TFT顯示屏。
  • 1至5點校準, 自動識別USA, NIST, DIN標準緩沖液。
  • 溶液溫度系數, 補償純水測量并轉換讀數至25°C。
  • 2至5點校準, 包含8個濃度校準點可選。
  • 電極管理, 可儲存并調用至多3個電極斜率。
  • 可選測量方法 - 直接讀數, 已知添加, 已知減量, 樣品添加, 樣品減量; 濃度單位 - ppm, mg/L,mol/L, mmol/L。
技術參數:
| 型號 | BX-S522 | 
| pH | |
| 測量范圍 | -2.000~20.000pH | 
| 顯示分辨率 | 0.001/0.01/0.1pH,可選 | 
| 測量精度 | ±0.002pH | 
| 校準點 | 1至5點 | 
| pH緩沖選項 | USA/NIST/DIN/5個自定義緩沖液 | 
| 離子濃度 | |
| 測量范圍 | 0.001~30000(取決于離子選擇性電極的量程) | 
| 顯示分辨率 | 0.001,0.01.0.1.1.自動 | 
| 測量精度 | ±0.5% F.S.(一介離子),±1% F.S.(二介離子) | 
| 校準點 | 2至5點 | 
| 校準液 | 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000 | 
| 測量單位 | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L | 
| 測量方法 | 直接讀數,已知添加,已知減量,樣品添加,樣品減量 | 
| 水質硬度 | |
| 測量范圍(濃度) | 0.05~200mmol/L | 
| 測量范圍(德國度) | 0~1120°dH | 
| 測量范圍(英國度) | 0~1404°e | 
| 測量范圍(法國度) | 0~2000°fH | 
| 測量范圍(Ca2?) | 0~8000mg/L | 
| 測量范圍(CaCO?) | 0~19999mg/L | 
| 測量范圍 (CaO) | 0~11220mg/L | 
| 顯示分辨率 | 0.001,0.01,0.1,1,自動 | 
| 測量精度 | ±1% F.S. | 
| 校準點 | 2至5點 | 
| 校準液 | 0.01/0.1/1/10/100mmol/L | 
| 溫度 | |
| 測量范圍 | 0~105°C/32~221°F | 
| 顯示分辨率 | 0.1°C/F | 
| 測量精度 | ±0.5℃/±0.9℉ | 
| 校準點 | 1點 | 
| 校準范圍 | 測量值±10°C/°F | 
| 其它參數 | |
| 溫度補償 | 0~100°C/32~212°F,手動或自動 | 
| 穩(wěn)定性條件 | 標準或高精度 | 
| 測量模式 | 連續(xù)或自動終點鎖定 | 
| 定時間隔讀數 | 10/30/60秒10/30分鐘或關閉 | 
| 校準到期提醒 | 1至31天或關閉 | 
| 高/低限報警 | 可選 | 
| 密碼保護 | 4位數字 | 
| 數據儲存 | 1000組 | 
| 通訊輸出 | USB | 
| 連接器 | BNC,3.5mm話筒插 | 
| 顯示屏 | 7英寸TFT液晶顯示屏 | 
| 電源類型 | DC12V電源適配器 | 
| 外形尺寸 | 240(長)x220(寬)x80(高)mm | 
| 儀表重量 | 1.7kg | 
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動端瀏覽
移動端瀏覽