產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
培養(yǎng)箱/試驗(yàn)箱/干燥箱/氣候箱
GH/WGD/SH080高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱產(chǎn)品介紹:適用于各種產(chǎn)品及材料在濕熱條件下的性能變化試驗(yàn)。產(chǎn)品符合GB/T2423.3《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)Ca:恒定濕熱試驗(yàn)方法》的要求。
相關(guān)文章
高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱 恒定濕熱試驗(yàn)箱
型號(hào):GH/WGD/SH080
高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱產(chǎn)品介紹:
適用于各種產(chǎn)品及材料在濕熱條件下的性能變化試驗(yàn)。產(chǎn)品符合GB/T2423.3《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)Ca:恒定濕熱試驗(yàn)方法》的要求。
  性能特點(diǎn):
  ■ 較寬的溫度范圍,很好的溫度溫度均勻性;
  ■ 外殼為優(yōu)質(zhì)薄鋼板,表面噴塑;
  ■ 內(nèi)膽為不銹鋼;
  ■ 采用了日本富士溫度控制器;
  ■ 配有進(jìn)口全封閉制冷機(jī)組。
  ■ 安裝了熔斷器、漏電保護(hù)器,具有風(fēng)機(jī)過熱保護(hù)、壓縮機(jī)超溫保護(hù),電機(jī)超壓、過熱、過流保護(hù)。
  ■ 可與拉力機(jī)配套使用,也可獨(dú)立進(jìn)行試驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào)  | WGD/SH080  | |||
溫度調(diào)節(jié)范圍  | 10℃~200℃  | |||
溫度波動(dòng)度  | ≤±0.5℃  | |||
濕度誤差  | 
  | |||
濕度調(diào)節(jié)范圍  | 45~98% RH  | |||
電源電壓  | 220V 50Hz  | |||
總功率  | 1.1kW  | |||
工作室尺寸 (D×W×H) (mm)  | 400×350×600  | |||
外形尺寸 (D×W×H) (mm)  | 1100×550×800  | 
其他技術(shù)參數(shù):
序號(hào)  | 型號(hào)  | 工作室尺(mm)  | 溫度范圍  | 其他技術(shù)參數(shù)  | 備 注  | |||
1  | WGD/SH7005  | 350×320×450  | -70℃~+85℃  | 溫度波動(dòng)度: 高溫時(shí):≤±0.5℃ 低溫時(shí):≤±1℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 溫度偏差: 高溫時(shí):≤±2℃ 低溫時(shí):≤±3℃ 相對(duì)濕度: 45%~98%RH 相對(duì)濕度誤差: 
  | 本系列超低溫及高低溫試驗(yàn)箱全部采用法國(guó)泰康、美優(yōu)樂、日本日立等風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機(jī);采用日本富士智能控溫控濕儀表,濕度可直接數(shù)顯;工作室容積在1m3以上的,采用霍尼韋爾觸摸屏智能儀表。具有PID自調(diào)、程序控制、超溫保護(hù)、制冷機(jī)缺相保護(hù)等功能,并配有溫度自動(dòng)記錄儀(工作室容積在0.25m3以下不配)。 外殼優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為SUS304不銹鋼。 符合GB/T2423標(biāo)準(zhǔn)、IEC標(biāo)準(zhǔn)、MIL標(biāo)準(zhǔn)。  | |||
2  | WGD/SH7015  | 500×500×600  | -70℃~+85℃  | |||||
3  | WGD/SH7025  | 520×600×800  | -70℃~+85℃  | |||||
4  | WGD/SH7050  | 620×800×1000  | -70℃~+85℃  | |||||
5  | WGD/SH71  | 1000×1000×1000  | -70℃~+85℃  | |||||
6  | WGD/SH4005  | 350×320×450  | -40℃~+85℃  | |||||
7  | WGD/SH4015  | 500×500×600  | -40℃~+85℃  | |||||
8  | WGD/SH4025  | 520×600×800  | -40℃~+85℃  | |||||
9  | WGD/SH4050  | 620×800×1000  | -40℃~+85℃  | |||||
10  | WGD/SH41  | 1000×1000×1000  | -40℃~+85℃  | |||||
11  | WGD/SH2005  | 350×320×450  | -20℃~+85℃  | |||||
12  | WGD/SH2015  | 500×500×600  | -20℃~+85℃  | |||||
13  | WGD/SH2025  | 520×600×800  | -20℃~+85℃  | |||||
14  | WGD/SH2050  | 620×800×1000  | -20℃~+85℃  | |||||
15  | WGD/SH21  | 1000×1000×1000  | -20℃~+85℃  | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽